Karl Bindewald
Солод Пилснер Мальц
1 из 2
Karl Bindewald
Солод Пилснер Мальц
Спецификация
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Число Кольбаха | 38 – 44 | |
Проход через сито (2,2х20 мм), не более | % | мин 96,0 % |
Производитель | Karl Bindewald | |
Вязкость | МПа | макс. 1,55 МПа |
Белок | % | 9,0 – 11 % |
Влажность | % | 4,0 – 4.5 % |
Массовая доля экстракта в сухом веществе, не менее | 80,0 –83,0 |
Файлы для загрузки
ДС Bindewald солод до 27.04.20
506.21 КБ
Спецификация Пилснер Мальц Karl Bindewald
99.61 КБ