Yakima Chief
Sabro
Yakima Chief
Sabro
Хмель Sabro производство Yakima Chief
Упаковка | Урожай | Альфа- кислота, % | Наличие | Цена за 1 кг | Стоимость за упак. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мешок 5 кг | 2020 | 14 | •••
| |||||||
Мешок 5 кг | 2021 | 12.1 | •••
| |||||||
Мешок 5 кг | 2020 | 13.8 | ••
| |||||||
Мешок 5 кг | 2019 | 15.8 | ••
| |||||||
Мешок 5 кг | 2019 | 23.9 | ••
|
32 340c
Добавлено максимальное количество
29 595c
Добавлено максимальное количество
32 490c
Добавлено максимальное количество
22 430c
Добавлено максимальное количество
52 180c
Добавлено максимальное количество
Хмель Sabro производство Yakima Chief